| Тип | HDD |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Поддержка секторов размером 4 Кб | Есть |
| Номинальный объем | 2000 Гб |
| Объем буферной памяти | 128 Мб |
| Скорость вращения | 5400 rpm |
| Подключение | SATA 6Gbit/s |
| Внешняя скорость передачи данных | 600 Мб/с |
| Среднее время задержки (Latency) | 5.6 мс |
| Ударостойкость при работе | 400 G |
| Ударостойкость при хранении | 1000 G |
| Потребляемая мощность | 0.5 Вт (простой), 1.7 Вт (чтение), 1.8 Вт (запись) |
| Размеры (ШхВхД) | 69.85х7х100.35 мм |
| Вес | 90 г |
